|   | |||||||||
|   | Margaret Melinda Faulkner |   | |||||||
|
Richard Sanders marr: 12 Oct 1848 plac: Orange Co. Indiana birt: 15 Dec 1824 plac: Orange Co. Indiana deat: 29 Aug 1873 plac: Wayne County, Illinois |
< William Ingles|Col. birt: ABT 1729 plac: Dublin, Ireland deat: 1782 plac: Radford, VA marr: ABT 1750 plac: PA [?] < George Ingels birt: 1765 plac: Fayette Co., Pennsylvania deat: Ohio or Illinois marr: ABT 1788 plac: possibly Huntigndon Co., PA marr: 14 Oct 1824 plac: Meigs Co., Ohio John Ingles birt: 1731 deat: 1756 Matthew Ingles birt: 1733 deat: 1756 |
  | ||||||||
|   | Elizabeth Saunders |   | |||||||
|
Thomas Ingles|Thomas English marr: England or Dublin, Ireland birt: 1708 plac: London, England deat: 1761 |
|   | |||||||||||
|   | ?William? Sanders |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: ABT 1620/1625 plac: England deat: poss. North Carolina or VA | ||||||||||
|   | William Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 30 Apr 1664 plac: Nansemond Co., VA deat: Nansemond Co., VA marr: 8 Apr 1682 plac: Nansemond Co., VA |   | |||||||||
|   |   | Phoebe Thomas |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Abraham Sanders |   | |||||||||
|   | birt: ABT 1690 plac: Nansemond Co., VA deat: BEF 1755 plac: Periquimans County, NC marr: 16 Aug 1716 plac: Perquimans Co., NC |   | |||||||||
|   |   |   | Moses Hall |   | |||||||
|   |   |   | birt: ABT 1630 marr: | ||||||||
|   |   | Mary Hall |   | ||||||||
|   | birt: ABT 1660 marr: 8 Apr 1682 plac: Nansemond Co., VA |   | |||||||||
|   |   | Margaret Duke |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Benjamin Sanders |   | |||||||||
| birt: deat: ABT 1794 plac: Perquimans Co., NC Mary Barber marr: |   | ||||||||||
|   | Judith Pritlow |   | |||||||||
| birt: 2 Oct 1696 deat: ABT 1794 marr: 16 Aug 1716 plac: Perquimans Co., NC |
|   | |||||||||
|   | Mary Barber |   | |||||||
|
Benjamin Sanders marr: birt: deat: ABT 1794 plac: Perquimans Co., NC |
|   | |||||||||||
|   | ?William? Sanders | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: ABT 1620/1625 plac: England deat: poss. North Carolina or VA | ||||||||||
|   | William Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 30 Apr 1664 plac: Nansemond Co., VA deat: Nansemond Co., VA marr: 8 Apr 1682 plac: Nansemond Co., VA |   | |||||||||
|   |   | Phoebe Thomas |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Richard Sanders |   | |||||||||
|   | birt: ABT 1682 plac: Nansemond Co., VA deat: ABT 1769 plac: Perquimans Co., NC marr: 14 Nov 1730 plac: Piney Woods MM, NC |   | |||||||||
|   |   |   | Moses Hall |   | |||||||
|   |   |   | birt: ABT 1630 marr: | ||||||||
|   |   | Mary Hall |   | ||||||||
|   | birt: ABT 1660 marr: 8 Apr 1682 plac: Nansemond Co., VA |   | |||||||||
|   |   | Margaret Duke |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 28 Jul 1731 plac: Perquimans Co., NC marr: 7 Nov 1754 plac: Pasquotank, NC |   | |||||||||
|   |   | Hannah Nicholson |   | ||||||||
|   | marr: 14 Nov 1730 plac: Piney Woods MM, NC | ||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   |   | Thomas Simons |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Miriam M Symons |   | |||||||||
| birt: deat: ABT Apr 1781 plac: Perquimans Co., NC marr: 7 Nov 1754 plac: Pasquotank, NC |   | ||||||||||
|   | Ann Keton |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | ?William? Sanders | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: ABT 1620/1625 plac: England deat: poss. North Carolina or VA | ||||||||||
|   | William Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 30 Apr 1664 plac: Nansemond Co., VA deat: Nansemond Co., VA marr: 8 Apr 1682 plac: Nansemond Co., VA |   | |||||||||
|   |   | Phoebe Thomas |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Richard Sanders |   | |||||||||
|   | birt: ABT 1682 plac: Nansemond Co., VA deat: ABT 1769 plac: Perquimans Co., NC marr: 14 Nov 1730 plac: Piney Woods MM, NC |   | |||||||||
|   |   |   | Moses Hall |   | |||||||
|   |   |   | birt: ABT 1630 marr: | ||||||||
|   |   | Mary Hall |   | ||||||||
|   | birt: ABT 1660 marr: 8 Apr 1682 plac: Nansemond Co., VA |   | |||||||||
|   |   | Margaret Duke |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 28 Jul 1731 plac: Perquimans Co., NC marr: 7 Nov 1754 plac: Pasquotank, NC |   | |||||||||
|   |   | Hannah Nicholson |   | ||||||||
|   | marr: 14 Nov 1730 plac: Piney Woods MM, NC | ||||||||||
|   | Joseph Sanders |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   |   | Thomas Simons |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Miriam M Symons |   | |||||||||
| birt: deat: ABT Apr 1781 plac: Perquimans Co., NC marr: 7 Nov 1754 plac: Pasquotank, NC |   | ||||||||||
|   | Ann Keton |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | ?William? Sanders | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: ABT 1620/1625 plac: England deat: poss. North Carolina or VA | ||||||||||
|   | William Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 30 Apr 1664 plac: Nansemond Co., VA deat: Nansemond Co., VA marr: 8 Apr 1682 plac: Nansemond Co., VA |   | |||||||||
|   |   | Phoebe Thomas |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Richard Sanders |   | |||||||||
|   | birt: ABT 1682 plac: Nansemond Co., VA deat: ABT 1769 plac: Perquimans Co., NC marr: 14 Nov 1730 plac: Piney Woods MM, NC |   | |||||||||
|   |   |   | Moses Hall |   | |||||||
|   |   |   | birt: ABT 1630 marr: | ||||||||
|   |   | Mary Hall |   | ||||||||
|   | birt: ABT 1660 marr: 8 Apr 1682 plac: Nansemond Co., VA |   | |||||||||
|   |   | Margaret Duke |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 28 Jul 1731 plac: Perquimans Co., NC marr: 7 Nov 1754 plac: Pasquotank, NC |   | |||||||||
|   |   | Hannah Nicholson |   | ||||||||
|   | marr: 14 Nov 1730 plac: Piney Woods MM, NC | ||||||||||
|   | Benjamin Sanders |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   |   | Thomas Simons |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Miriam M Symons |   | |||||||||
| birt: deat: ABT Apr 1781 plac: Perquimans Co., NC marr: 7 Nov 1754 plac: Pasquotank, NC |   | ||||||||||
|   | Ann Keton |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | ?William? Sanders |   | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: ABT 1620/1625 plac: England deat: poss. North Carolina or VA | ||||||||||
|   | William Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 30 Apr 1664 plac: Nansemond Co., VA deat: Nansemond Co., VA marr: 8 Apr 1682 plac: Nansemond Co., VA |   | |||||||||
|   |   | Phoebe Thomas |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: ABT 1690 plac: Nansemond Co., VA deat: BEF 18 Aug 1751 plac: Chowan Co., NC marr: 18 Mar 1714/1715 |   | |||||||||
|   |   |   | Moses Hall |   | |||||||
|   |   |   | birt: ABT 1630 marr: | ||||||||
|   |   | Mary Hall |   | ||||||||
|   | birt: ABT 1660 marr: 8 Apr 1682 plac: Nansemond Co., VA |   | |||||||||
|   |   | Margaret Duke |   | ||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Judith Sanders |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   | Priscilla Pritlow |   | |||||||||
| marr: 18 Mar 1714/1715 |
Champear Kuhn birt: Bef. 1842 plac: Cincinnati. OH Peter Kuhn birt: Aft. 14 Feb 1842 plac: Washington < John, Jr Kuhn birt: 14 Feb 1842 plac: Alsance Lorraine, France deat: 2 Mar 1923 plac: Clinton County, IL marr: |
  | ||||||||
|   | John Kuhn Sr. |   | |||||||
| birt: 15 Aug 1812 plac: Lorraine, France deat: 8 Mar 1888 plac: Clinton Co., IL Kate Roher marr: birt: Lorraine, France deat: 1855 plac: St. Louis, MO |
Champear Kuhn birt: Bef. 1842 plac: Cincinnati. OH Peter Kuhn birt: Aft. 14 Feb 1842 plac: Washington < John, Jr Kuhn birt: 14 Feb 1842 plac: Alsance Lorraine, France deat: 2 Mar 1923 plac: Clinton County, IL marr: |
  | ||||||||
|   | Kate Roher |   | |||||||
| birt: Lorraine, France deat: 1855 plac: St. Louis, MO John Kuhn Sr. marr: birt: 15 Aug 1812 plac: Lorraine, France deat: 8 Mar 1888 plac: Clinton Co., IL |
|   | |||||||||
|   | John Kuhn Sr. |   | |||||||
|   | birt: 15 Aug 1812 plac: Lorraine, France deat: 8 Mar 1888 plac: Clinton Co., IL marr: | ||||||||
|   | Champear Kuhn |   | |||||||
| birt: Bef. 1842 plac: Cincinnati. OH |   | ||||||||
|   | Kate Roher |   | |||||||
| birt: Lorraine, France deat: 1855 plac: St. Louis, MO marr: |
|   | |||||||||
|   | John Kuhn Sr. |   | |||||||
|   | birt: 15 Aug 1812 plac: Lorraine, France deat: 8 Mar 1888 plac: Clinton Co., IL marr: | ||||||||
|   | Peter Kuhn |   | |||||||
| birt: Aft. 14 Feb 1842 plac: Washington |   | ||||||||
|   | Kate Roher |   | |||||||
| birt: Lorraine, France deat: 1855 plac: St. Louis, MO marr: |
John Charles Kuhn birt: George Peter Kuhn birt: Andrew Kuhn birt: Bina Clara Kuhn birt: 1865 deat: 1956 plac: Ponchatoula, LA < Mary Kuhn birt: 2 Feb 1866 deat: 14 Dec 1892 marr: |
  | ||||||||
|   | Margaret Smith|Schmitz |   | |||||||
| birt: Germany deat: 1893 plac: Clinton County, IL John, Jr Kuhn marr: birt: 14 Feb 1842 plac: Alsance Lorraine, France deat: 2 Mar 1923 plac: Clinton County, IL |
|   | |||||||||
|   | John Kuhn Sr. |   | |||||||
|   | birt: 15 Aug 1812 plac: Lorraine, France deat: 8 Mar 1888 plac: Clinton Co., IL marr: | ||||||||
|   | John, Jr Kuhn |   | |||||||
|   | birt: 14 Feb 1842 plac: Alsance Lorraine, France deat: 2 Mar 1923 plac: Clinton County, IL marr: |   | |||||||
|   |   | Kate Roher |   | ||||||
|   | birt: Lorraine, France deat: 1855 plac: St. Louis, MO marr: | ||||||||
|   | John Charles Kuhn |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   | Margaret Smith|Schmitz |   | |||||||
| birt: Germany deat: 1893 plac: Clinton County, IL marr: |
|   | |||||||||
|   | John Kuhn Sr. |   | |||||||
|   | birt: 15 Aug 1812 plac: Lorraine, France deat: 8 Mar 1888 plac: Clinton Co., IL marr: | ||||||||
|   | John, Jr Kuhn |   | |||||||
|   | birt: 14 Feb 1842 plac: Alsance Lorraine, France deat: 2 Mar 1923 plac: Clinton County, IL marr: |   | |||||||
|   |   | Kate Roher |   | ||||||
|   | birt: Lorraine, France deat: 1855 plac: St. Louis, MO marr: | ||||||||
|   | George Peter Kuhn |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   | Margaret Smith|Schmitz |   | |||||||
| birt: Germany deat: 1893 plac: Clinton County, IL marr: |
|   | |||||||||
|   | John Kuhn Sr. |   | |||||||
|   | birt: 15 Aug 1812 plac: Lorraine, France deat: 8 Mar 1888 plac: Clinton Co., IL marr: | ||||||||
|   | John, Jr Kuhn |   | |||||||
|   | birt: 14 Feb 1842 plac: Alsance Lorraine, France deat: 2 Mar 1923 plac: Clinton County, IL marr: |   | |||||||
|   |   | Kate Roher |   | ||||||
|   | birt: Lorraine, France deat: 1855 plac: St. Louis, MO marr: | ||||||||
|   | Andrew Kuhn |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   | Margaret Smith|Schmitz |   | |||||||
| birt: Germany deat: 1893 plac: Clinton County, IL marr: |