Pearl Sanders birt: Edgar Sanders birt: Newton Sanders birt: < Ora Sanders birt: Sam Sanders birt: Joe Sanders birt: |
  | ||||||||
|   | Sena Ferguson |   | |||||||
|
Isaac Newton Sanders marr: birt: 25 Nov 1840 plac: Indiana |
|   | |||||||||||
|   | Richard Sanders | ||||||||||
|   | birt: ABT 1682 plac: Nansemond Co., VA deat: ABT 1769 plac: Perquimans Co., NC marr: 14 Nov 1730 plac: Piney Woods MM, NC | ||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 28 Jul 1731 plac: Perquimans Co., NC marr: 7 Nov 1754 plac: Pasquotank, NC |   | |||||||||
|   |   | Hannah Nicholson | |||||||||
|   | marr: 14 Nov 1730 plac: Piney Woods MM, NC | ||||||||||
|   | Richard Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 28 Oct 1755/1756 plac: North Carolina deat: 1836 plac: Valeene, Orange County, Indiana marr: ABT 1802 plac: North Carolina marr: 1 Nov 1780 plac: Periquimans Co., NC |   | |||||||||
|   |   |   | Thomas Simons | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Miriam M Symons |   | ||||||||
|   | deat: ABT Apr 1781 plac: Perquimans Co., NC marr: 7 Nov 1754 plac: Pasquotank, NC |   | |||||||||
|   |   | Ann Keton | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 3 May 1803 plac: North Carolina deat: 6 Jul 1876 plac: Valeen, Orange Co., Indiana marr: 8 Oct 1829 plac: Orange Co., Indiana |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Breeze |   | ||||||||
|   | birt: 1 Jan 1785 plac: NC (poss. English and German descent) deat: 26 Mar 1856 plac: Illinois marr: ABT 1802 plac: North Carolina | ||||||||||
|   | Isaac Newton Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 25 Nov 1840 plac: Indiana marr: |   | |||||||||
|   |   |   | Phillip Copple |   | |||||||
|   |   |   | birt: ABT 1762 plac: Germany deat: 1841 plac: North Carolina marr: 19 Sep 1787 plac: Maryland | ||||||||
|   |   |   | Johannes John William Copple |   | |||||||
|   |   |   | birt: 8 Apr 1789 plac: Frederick Co., MD deat: 7 May 1857 plac: Jefferson Co., Illinois marr: ABT 1807 plac: Indiana |   | |||||||
|   |   |   |   | Margaret Saurin |   | ||||||
|   |   |   | birt: 1755 plac: North Carolina marr: 19 Sep 1787 plac: Maryland | ||||||||
|   |   | Sarah Eveline Copple |   | ||||||||
|   | birt: 28 Feb 1811 plac: Clark Co., Indiana deat: 2 Oct 1897 plac: Piersontown, Indiana marr: 8 Oct 1829 plac: Orange Co., Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Nicholas Copple | ||||||||
|   |   |   | birt: 1735 plac: Schwartz Wald, Germany deat: 15 Dec 1807 plac: Rowan, North Carolina | ||||||||
|   |   |   | Jacob Peter Copple |   | |||||||
|   |   |   | birt: 1757 plac: Schwarzwald, Germany deat: 12 Nov 1821 plac: Clark Co., Indiana marr: ABT 1775 plac: North Carolina |   | |||||||
|   |   |   |   | Maria Anna Catherine Wilhelm | |||||||
|   |   |   | birt: ABT 1728 | ||||||||
|   |   | Catherine Copple |   | ||||||||
|   | birt: 28 Dec 1787 plac: Rowan Co., NC deat: 10 Aug 1872 plac: Jefferson Co., Illinois marr: ABT 1807 plac: Indiana |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Garren |   | ||||||||
|   | birt: 1761 plac: Passkunk, Pennsylvania deat: 18 Nov 1833 plac: Clark Co., Indiana marr: ABT 1775 plac: North Carolina | ||||||||||
|   | Pearl Sanders |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   | Sena Ferguson |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Richard Sanders | ||||||||||
|   | birt: ABT 1682 plac: Nansemond Co., VA deat: ABT 1769 plac: Perquimans Co., NC marr: 14 Nov 1730 plac: Piney Woods MM, NC | ||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 28 Jul 1731 plac: Perquimans Co., NC marr: 7 Nov 1754 plac: Pasquotank, NC |   | |||||||||
|   |   | Hannah Nicholson | |||||||||
|   | marr: 14 Nov 1730 plac: Piney Woods MM, NC | ||||||||||
|   | Richard Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 28 Oct 1755/1756 plac: North Carolina deat: 1836 plac: Valeene, Orange County, Indiana marr: ABT 1802 plac: North Carolina marr: 1 Nov 1780 plac: Periquimans Co., NC |   | |||||||||
|   |   |   | Thomas Simons | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Miriam M Symons |   | ||||||||
|   | deat: ABT Apr 1781 plac: Perquimans Co., NC marr: 7 Nov 1754 plac: Pasquotank, NC |   | |||||||||
|   |   | Ann Keton | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 3 May 1803 plac: North Carolina deat: 6 Jul 1876 plac: Valeen, Orange Co., Indiana marr: 8 Oct 1829 plac: Orange Co., Indiana |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Breeze |   | ||||||||
|   | birt: 1 Jan 1785 plac: NC (poss. English and German descent) deat: 26 Mar 1856 plac: Illinois marr: ABT 1802 plac: North Carolina | ||||||||||
|   | Isaac Newton Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 25 Nov 1840 plac: Indiana marr: |   | |||||||||
|   |   |   | Phillip Copple |   | |||||||
|   |   |   | birt: ABT 1762 plac: Germany deat: 1841 plac: North Carolina marr: 19 Sep 1787 plac: Maryland | ||||||||
|   |   |   | Johannes John William Copple |   | |||||||
|   |   |   | birt: 8 Apr 1789 plac: Frederick Co., MD deat: 7 May 1857 plac: Jefferson Co., Illinois marr: ABT 1807 plac: Indiana |   | |||||||
|   |   |   |   | Margaret Saurin |   | ||||||
|   |   |   | birt: 1755 plac: North Carolina marr: 19 Sep 1787 plac: Maryland | ||||||||
|   |   | Sarah Eveline Copple |   | ||||||||
|   | birt: 28 Feb 1811 plac: Clark Co., Indiana deat: 2 Oct 1897 plac: Piersontown, Indiana marr: 8 Oct 1829 plac: Orange Co., Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Nicholas Copple | ||||||||
|   |   |   | birt: 1735 plac: Schwartz Wald, Germany deat: 15 Dec 1807 plac: Rowan, North Carolina | ||||||||
|   |   |   | Jacob Peter Copple |   | |||||||
|   |   |   | birt: 1757 plac: Schwarzwald, Germany deat: 12 Nov 1821 plac: Clark Co., Indiana marr: ABT 1775 plac: North Carolina |   | |||||||
|   |   |   |   | Maria Anna Catherine Wilhelm | |||||||
|   |   |   | birt: ABT 1728 | ||||||||
|   |   | Catherine Copple |   | ||||||||
|   | birt: 28 Dec 1787 plac: Rowan Co., NC deat: 10 Aug 1872 plac: Jefferson Co., Illinois marr: ABT 1807 plac: Indiana |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Garren |   | ||||||||
|   | birt: 1761 plac: Passkunk, Pennsylvania deat: 18 Nov 1833 plac: Clark Co., Indiana marr: ABT 1775 plac: North Carolina | ||||||||||
|   | Edgar Sanders |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   | Sena Ferguson |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Richard Sanders | ||||||||||
|   | birt: ABT 1682 plac: Nansemond Co., VA deat: ABT 1769 plac: Perquimans Co., NC marr: 14 Nov 1730 plac: Piney Woods MM, NC | ||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 28 Jul 1731 plac: Perquimans Co., NC marr: 7 Nov 1754 plac: Pasquotank, NC |   | |||||||||
|   |   | Hannah Nicholson | |||||||||
|   | marr: 14 Nov 1730 plac: Piney Woods MM, NC | ||||||||||
|   | Richard Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 28 Oct 1755/1756 plac: North Carolina deat: 1836 plac: Valeene, Orange County, Indiana marr: ABT 1802 plac: North Carolina marr: 1 Nov 1780 plac: Periquimans Co., NC |   | |||||||||
|   |   |   | Thomas Simons | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Miriam M Symons |   | ||||||||
|   | deat: ABT Apr 1781 plac: Perquimans Co., NC marr: 7 Nov 1754 plac: Pasquotank, NC |   | |||||||||
|   |   | Ann Keton | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 3 May 1803 plac: North Carolina deat: 6 Jul 1876 plac: Valeen, Orange Co., Indiana marr: 8 Oct 1829 plac: Orange Co., Indiana |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Breeze |   | ||||||||
|   | birt: 1 Jan 1785 plac: NC (poss. English and German descent) deat: 26 Mar 1856 plac: Illinois marr: ABT 1802 plac: North Carolina | ||||||||||
|   | Isaac Newton Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 25 Nov 1840 plac: Indiana marr: |   | |||||||||
|   |   |   | Phillip Copple |   | |||||||
|   |   |   | birt: ABT 1762 plac: Germany deat: 1841 plac: North Carolina marr: 19 Sep 1787 plac: Maryland | ||||||||
|   |   |   | Johannes John William Copple |   | |||||||
|   |   |   | birt: 8 Apr 1789 plac: Frederick Co., MD deat: 7 May 1857 plac: Jefferson Co., Illinois marr: ABT 1807 plac: Indiana |   | |||||||
|   |   |   |   | Margaret Saurin |   | ||||||
|   |   |   | birt: 1755 plac: North Carolina marr: 19 Sep 1787 plac: Maryland | ||||||||
|   |   | Sarah Eveline Copple |   | ||||||||
|   | birt: 28 Feb 1811 plac: Clark Co., Indiana deat: 2 Oct 1897 plac: Piersontown, Indiana marr: 8 Oct 1829 plac: Orange Co., Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Nicholas Copple | ||||||||
|   |   |   | birt: 1735 plac: Schwartz Wald, Germany deat: 15 Dec 1807 plac: Rowan, North Carolina | ||||||||
|   |   |   | Jacob Peter Copple |   | |||||||
|   |   |   | birt: 1757 plac: Schwarzwald, Germany deat: 12 Nov 1821 plac: Clark Co., Indiana marr: ABT 1775 plac: North Carolina |   | |||||||
|   |   |   |   | Maria Anna Catherine Wilhelm | |||||||
|   |   |   | birt: ABT 1728 | ||||||||
|   |   | Catherine Copple |   | ||||||||
|   | birt: 28 Dec 1787 plac: Rowan Co., NC deat: 10 Aug 1872 plac: Jefferson Co., Illinois marr: ABT 1807 plac: Indiana |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Garren |   | ||||||||
|   | birt: 1761 plac: Passkunk, Pennsylvania deat: 18 Nov 1833 plac: Clark Co., Indiana marr: ABT 1775 plac: North Carolina | ||||||||||
|   | Newton Sanders |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   | Sena Ferguson |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Richard Sanders | ||||||||||
|   | birt: ABT 1682 plac: Nansemond Co., VA deat: ABT 1769 plac: Perquimans Co., NC marr: 14 Nov 1730 plac: Piney Woods MM, NC | ||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 28 Jul 1731 plac: Perquimans Co., NC marr: 7 Nov 1754 plac: Pasquotank, NC |   | |||||||||
|   |   | Hannah Nicholson | |||||||||
|   | marr: 14 Nov 1730 plac: Piney Woods MM, NC | ||||||||||
|   | Richard Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 28 Oct 1755/1756 plac: North Carolina deat: 1836 plac: Valeene, Orange County, Indiana marr: ABT 1802 plac: North Carolina marr: 1 Nov 1780 plac: Periquimans Co., NC |   | |||||||||
|   |   |   | Thomas Simons | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Miriam M Symons |   | ||||||||
|   | deat: ABT Apr 1781 plac: Perquimans Co., NC marr: 7 Nov 1754 plac: Pasquotank, NC |   | |||||||||
|   |   | Ann Keton | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 3 May 1803 plac: North Carolina deat: 6 Jul 1876 plac: Valeen, Orange Co., Indiana marr: 8 Oct 1829 plac: Orange Co., Indiana |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Breeze |   | ||||||||
|   | birt: 1 Jan 1785 plac: NC (poss. English and German descent) deat: 26 Mar 1856 plac: Illinois marr: ABT 1802 plac: North Carolina | ||||||||||
|   | Isaac Newton Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 25 Nov 1840 plac: Indiana marr: |   | |||||||||
|   |   |   | Phillip Copple |   | |||||||
|   |   |   | birt: ABT 1762 plac: Germany deat: 1841 plac: North Carolina marr: 19 Sep 1787 plac: Maryland | ||||||||
|   |   |   | Johannes John William Copple |   | |||||||
|   |   |   | birt: 8 Apr 1789 plac: Frederick Co., MD deat: 7 May 1857 plac: Jefferson Co., Illinois marr: ABT 1807 plac: Indiana |   | |||||||
|   |   |   |   | Margaret Saurin |   | ||||||
|   |   |   | birt: 1755 plac: North Carolina marr: 19 Sep 1787 plac: Maryland | ||||||||
|   |   | Sarah Eveline Copple |   | ||||||||
|   | birt: 28 Feb 1811 plac: Clark Co., Indiana deat: 2 Oct 1897 plac: Piersontown, Indiana marr: 8 Oct 1829 plac: Orange Co., Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Nicholas Copple | ||||||||
|   |   |   | birt: 1735 plac: Schwartz Wald, Germany deat: 15 Dec 1807 plac: Rowan, North Carolina | ||||||||
|   |   |   | Jacob Peter Copple |   | |||||||
|   |   |   | birt: 1757 plac: Schwarzwald, Germany deat: 12 Nov 1821 plac: Clark Co., Indiana marr: ABT 1775 plac: North Carolina |   | |||||||
|   |   |   |   | Maria Anna Catherine Wilhelm | |||||||
|   |   |   | birt: ABT 1728 | ||||||||
|   |   | Catherine Copple |   | ||||||||
|   | birt: 28 Dec 1787 plac: Rowan Co., NC deat: 10 Aug 1872 plac: Jefferson Co., Illinois marr: ABT 1807 plac: Indiana |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Garren |   | ||||||||
|   | birt: 1761 plac: Passkunk, Pennsylvania deat: 18 Nov 1833 plac: Clark Co., Indiana marr: ABT 1775 plac: North Carolina | ||||||||||
|   | Ora Sanders |   | |||||||||
| birt: Holmes marr: |   | ||||||||||
|   | Sena Ferguson |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Richard Sanders | ||||||||||
|   | birt: ABT 1682 plac: Nansemond Co., VA deat: ABT 1769 plac: Perquimans Co., NC marr: 14 Nov 1730 plac: Piney Woods MM, NC | ||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 28 Jul 1731 plac: Perquimans Co., NC marr: 7 Nov 1754 plac: Pasquotank, NC |   | |||||||||
|   |   | Hannah Nicholson | |||||||||
|   | marr: 14 Nov 1730 plac: Piney Woods MM, NC | ||||||||||
|   | Richard Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 28 Oct 1755/1756 plac: North Carolina deat: 1836 plac: Valeene, Orange County, Indiana marr: ABT 1802 plac: North Carolina marr: 1 Nov 1780 plac: Periquimans Co., NC |   | |||||||||
|   |   |   | Thomas Simons | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Miriam M Symons |   | ||||||||
|   | deat: ABT Apr 1781 plac: Perquimans Co., NC marr: 7 Nov 1754 plac: Pasquotank, NC |   | |||||||||
|   |   | Ann Keton | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 3 May 1803 plac: North Carolina deat: 6 Jul 1876 plac: Valeen, Orange Co., Indiana marr: 8 Oct 1829 plac: Orange Co., Indiana |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Breeze |   | ||||||||
|   | birt: 1 Jan 1785 plac: NC (poss. English and German descent) deat: 26 Mar 1856 plac: Illinois marr: ABT 1802 plac: North Carolina | ||||||||||
|   | Isaac Newton Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 25 Nov 1840 plac: Indiana marr: |   | |||||||||
|   |   |   | Phillip Copple |   | |||||||
|   |   |   | birt: ABT 1762 plac: Germany deat: 1841 plac: North Carolina marr: 19 Sep 1787 plac: Maryland | ||||||||
|   |   |   | Johannes John William Copple |   | |||||||
|   |   |   | birt: 8 Apr 1789 plac: Frederick Co., MD deat: 7 May 1857 plac: Jefferson Co., Illinois marr: ABT 1807 plac: Indiana |   | |||||||
|   |   |   |   | Margaret Saurin |   | ||||||
|   |   |   | birt: 1755 plac: North Carolina marr: 19 Sep 1787 plac: Maryland | ||||||||
|   |   | Sarah Eveline Copple |   | ||||||||
|   | birt: 28 Feb 1811 plac: Clark Co., Indiana deat: 2 Oct 1897 plac: Piersontown, Indiana marr: 8 Oct 1829 plac: Orange Co., Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Nicholas Copple | ||||||||
|   |   |   | birt: 1735 plac: Schwartz Wald, Germany deat: 15 Dec 1807 plac: Rowan, North Carolina | ||||||||
|   |   |   | Jacob Peter Copple |   | |||||||
|   |   |   | birt: 1757 plac: Schwarzwald, Germany deat: 12 Nov 1821 plac: Clark Co., Indiana marr: ABT 1775 plac: North Carolina |   | |||||||
|   |   |   |   | Maria Anna Catherine Wilhelm | |||||||
|   |   |   | birt: ABT 1728 | ||||||||
|   |   | Catherine Copple |   | ||||||||
|   | birt: 28 Dec 1787 plac: Rowan Co., NC deat: 10 Aug 1872 plac: Jefferson Co., Illinois marr: ABT 1807 plac: Indiana |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Garren |   | ||||||||
|   | birt: 1761 plac: Passkunk, Pennsylvania deat: 18 Nov 1833 plac: Clark Co., Indiana marr: ABT 1775 plac: North Carolina | ||||||||||
|   | Sam Sanders |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   | Sena Ferguson |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Richard Sanders | ||||||||||
|   | birt: ABT 1682 plac: Nansemond Co., VA deat: ABT 1769 plac: Perquimans Co., NC marr: 14 Nov 1730 plac: Piney Woods MM, NC | ||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 28 Jul 1731 plac: Perquimans Co., NC marr: 7 Nov 1754 plac: Pasquotank, NC |   | |||||||||
|   |   | Hannah Nicholson | |||||||||
|   | marr: 14 Nov 1730 plac: Piney Woods MM, NC | ||||||||||
|   | Richard Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 28 Oct 1755/1756 plac: North Carolina deat: 1836 plac: Valeene, Orange County, Indiana marr: ABT 1802 plac: North Carolina marr: 1 Nov 1780 plac: Periquimans Co., NC |   | |||||||||
|   |   |   | Thomas Simons | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Miriam M Symons |   | ||||||||
|   | deat: ABT Apr 1781 plac: Perquimans Co., NC marr: 7 Nov 1754 plac: Pasquotank, NC |   | |||||||||
|   |   | Ann Keton | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 3 May 1803 plac: North Carolina deat: 6 Jul 1876 plac: Valeen, Orange Co., Indiana marr: 8 Oct 1829 plac: Orange Co., Indiana |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Breeze |   | ||||||||
|   | birt: 1 Jan 1785 plac: NC (poss. English and German descent) deat: 26 Mar 1856 plac: Illinois marr: ABT 1802 plac: North Carolina | ||||||||||
|   | Isaac Newton Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 25 Nov 1840 plac: Indiana marr: |   | |||||||||
|   |   |   | Phillip Copple |   | |||||||
|   |   |   | birt: ABT 1762 plac: Germany deat: 1841 plac: North Carolina marr: 19 Sep 1787 plac: Maryland | ||||||||
|   |   |   | Johannes John William Copple |   | |||||||
|   |   |   | birt: 8 Apr 1789 plac: Frederick Co., MD deat: 7 May 1857 plac: Jefferson Co., Illinois marr: ABT 1807 plac: Indiana |   | |||||||
|   |   |   |   | Margaret Saurin |   | ||||||
|   |   |   | birt: 1755 plac: North Carolina marr: 19 Sep 1787 plac: Maryland | ||||||||
|   |   | Sarah Eveline Copple |   | ||||||||
|   | birt: 28 Feb 1811 plac: Clark Co., Indiana deat: 2 Oct 1897 plac: Piersontown, Indiana marr: 8 Oct 1829 plac: Orange Co., Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Nicholas Copple | ||||||||
|   |   |   | birt: 1735 plac: Schwartz Wald, Germany deat: 15 Dec 1807 plac: Rowan, North Carolina | ||||||||
|   |   |   | Jacob Peter Copple |   | |||||||
|   |   |   | birt: 1757 plac: Schwarzwald, Germany deat: 12 Nov 1821 plac: Clark Co., Indiana marr: ABT 1775 plac: North Carolina |   | |||||||
|   |   |   |   | Maria Anna Catherine Wilhelm | |||||||
|   |   |   | birt: ABT 1728 | ||||||||
|   |   | Catherine Copple |   | ||||||||
|   | birt: 28 Dec 1787 plac: Rowan Co., NC deat: 10 Aug 1872 plac: Jefferson Co., Illinois marr: ABT 1807 plac: Indiana |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Garren |   | ||||||||
|   | birt: 1761 plac: Passkunk, Pennsylvania deat: 18 Nov 1833 plac: Clark Co., Indiana marr: ABT 1775 plac: North Carolina | ||||||||||
|   | Joe Sanders |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   | Sena Ferguson |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||
|   | Holmes |   | |||||||
|
Ora Sanders marr: birt: |
Loren Sanders birt: Minnie Sanders birt: deat: Consumption |
  | ||||||||||
|   | William Sanders | ||||||||||
|   | birt: 30 Apr 1664 plac: Nansemond Co., VA deat: Nansemond Co., VA marr: 8 Apr 1682 plac: Nansemond Co., VA | ||||||||||
|   | Richard Sanders |   | |||||||||
|   | birt: ABT 1682 plac: Nansemond Co., VA deat: ABT 1769 plac: Perquimans Co., NC marr: 14 Nov 1730 plac: Piney Woods MM, NC |   | |||||||||
|   |   | Mary Hall | |||||||||
|   | birt: ABT 1660 marr: 8 Apr 1682 plac: Nansemond Co., VA | ||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 28 Jul 1731 plac: Perquimans Co., NC marr: 7 Nov 1754 plac: Pasquotank, NC |   | |||||||||
|   |   | Hannah Nicholson |   | ||||||||
|   | marr: 14 Nov 1730 plac: Piney Woods MM, NC | ||||||||||
|   | Richard Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 28 Oct 1755/1756 plac: North Carolina deat: 1836 plac: Valeene, Orange County, Indiana marr: ABT 1802 plac: North Carolina marr: 1 Nov 1780 plac: Periquimans Co., NC |   | |||||||||
|   |   |   | Thomas Simons |   | |||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Miriam M Symons |   | ||||||||
|   | deat: ABT Apr 1781 plac: Perquimans Co., NC marr: 7 Nov 1754 plac: Pasquotank, NC |   | |||||||||
|   |   | Ann Keton |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 3 May 1803 plac: North Carolina deat: 6 Jul 1876 plac: Valeen, Orange Co., Indiana marr: 8 Oct 1829 plac: Orange Co., Indiana |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Breeze |   | ||||||||
|   | birt: 1 Jan 1785 plac: NC (poss. English and German descent) deat: 26 Mar 1856 plac: Illinois marr: ABT 1802 plac: North Carolina | ||||||||||
|   | Aaron A Sanders |   | |||||||||
| birt: 8 Jul 1842 plac: Indiana Julia Pinic marr: |   | ||||||||||
|   |   | Phillip Copple |   | ||||||||
|   |   | birt: ABT 1762 plac: Germany deat: 1841 plac: North Carolina marr: 19 Sep 1787 plac: Maryland | |||||||||
|   |   | Johannes John William Copple |   | ||||||||
|   |   | birt: 8 Apr 1789 plac: Frederick Co., MD deat: 7 May 1857 plac: Jefferson Co., Illinois marr: ABT 1807 plac: Indiana |   | ||||||||
|   |   |   | Margaret Saurin |   | |||||||
|   |   | birt: 1755 plac: North Carolina marr: 19 Sep 1787 plac: Maryland | |||||||||
|   | Sarah Eveline Copple |   | |||||||||
| birt: 28 Feb 1811 plac: Clark Co., Indiana deat: 2 Oct 1897 plac: Piersontown, Indiana marr: 8 Oct 1829 plac: Orange Co., Indiana |   | ||||||||||
|   |   | Nicholas Copple |   | ||||||||
|   |   | birt: 1735 plac: Schwartz Wald, Germany deat: 15 Dec 1807 plac: Rowan, North Carolina | |||||||||
|   |   | Jacob Peter Copple |   | ||||||||
|   |   | birt: 1757 plac: Schwarzwald, Germany deat: 12 Nov 1821 plac: Clark Co., Indiana marr: ABT 1775 plac: North Carolina |   | ||||||||
|   |   |   | Maria Anna Catherine Wilhelm |   | |||||||
|   |   | birt: ABT 1728 | |||||||||
|   | Catherine Copple |   | |||||||||
| birt: 28 Dec 1787 plac: Rowan Co., NC deat: 10 Aug 1872 plac: Jefferson Co., Illinois marr: ABT 1807 plac: Indiana |   | ||||||||||
|   | Elizabeth Garren |   | |||||||||
| birt: 1761 plac: Passkunk, Pennsylvania deat: 18 Nov 1833 plac: Clark Co., Indiana marr: ABT 1775 plac: North Carolina |
Loren Sanders birt: Minnie Sanders birt: deat: Consumption |
  | ||||||||
|   | Julia Pinic |   | |||||||
|
Aaron A Sanders marr: birt: 8 Jul 1842 plac: Indiana |
|   | |||||||||||
|   | Richard Sanders | ||||||||||
|   | birt: ABT 1682 plac: Nansemond Co., VA deat: ABT 1769 plac: Perquimans Co., NC marr: 14 Nov 1730 plac: Piney Woods MM, NC | ||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 28 Jul 1731 plac: Perquimans Co., NC marr: 7 Nov 1754 plac: Pasquotank, NC |   | |||||||||
|   |   | Hannah Nicholson | |||||||||
|   | marr: 14 Nov 1730 plac: Piney Woods MM, NC | ||||||||||
|   | Richard Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 28 Oct 1755/1756 plac: North Carolina deat: 1836 plac: Valeene, Orange County, Indiana marr: ABT 1802 plac: North Carolina marr: 1 Nov 1780 plac: Periquimans Co., NC |   | |||||||||
|   |   |   | Thomas Simons | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Miriam M Symons |   | ||||||||
|   | deat: ABT Apr 1781 plac: Perquimans Co., NC marr: 7 Nov 1754 plac: Pasquotank, NC |   | |||||||||
|   |   | Ann Keton | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 3 May 1803 plac: North Carolina deat: 6 Jul 1876 plac: Valeen, Orange Co., Indiana marr: 8 Oct 1829 plac: Orange Co., Indiana |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Breeze |   | ||||||||
|   | birt: 1 Jan 1785 plac: NC (poss. English and German descent) deat: 26 Mar 1856 plac: Illinois marr: ABT 1802 plac: North Carolina | ||||||||||
|   | Aaron A Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 8 Jul 1842 plac: Indiana marr: |   | |||||||||
|   |   |   | Phillip Copple |   | |||||||
|   |   |   | birt: ABT 1762 plac: Germany deat: 1841 plac: North Carolina marr: 19 Sep 1787 plac: Maryland | ||||||||
|   |   |   | Johannes John William Copple |   | |||||||
|   |   |   | birt: 8 Apr 1789 plac: Frederick Co., MD deat: 7 May 1857 plac: Jefferson Co., Illinois marr: ABT 1807 plac: Indiana |   | |||||||
|   |   |   |   | Margaret Saurin |   | ||||||
|   |   |   | birt: 1755 plac: North Carolina marr: 19 Sep 1787 plac: Maryland | ||||||||
|   |   | Sarah Eveline Copple |   | ||||||||
|   | birt: 28 Feb 1811 plac: Clark Co., Indiana deat: 2 Oct 1897 plac: Piersontown, Indiana marr: 8 Oct 1829 plac: Orange Co., Indiana |   | |||||||||
|   |   |   | Nicholas Copple | ||||||||
|   |   |   | birt: 1735 plac: Schwartz Wald, Germany deat: 15 Dec 1807 plac: Rowan, North Carolina | ||||||||
|   |   |   | Jacob Peter Copple |   | |||||||
|   |   |   | birt: 1757 plac: Schwarzwald, Germany deat: 12 Nov 1821 plac: Clark Co., Indiana marr: ABT 1775 plac: North Carolina |   | |||||||
|   |   |   |   | Maria Anna Catherine Wilhelm | |||||||
|   |   |   | birt: ABT 1728 | ||||||||
|   |   | Catherine Copple |   | ||||||||
|   | birt: 28 Dec 1787 plac: Rowan Co., NC deat: 10 Aug 1872 plac: Jefferson Co., Illinois marr: ABT 1807 plac: Indiana |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Garren |   | ||||||||
|   | birt: 1761 plac: Passkunk, Pennsylvania deat: 18 Nov 1833 plac: Clark Co., Indiana marr: ABT 1775 plac: North Carolina | ||||||||||
|   | Loren Sanders |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   | Julia Pinic |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Richard Sanders | ||||||||||
|   | birt: ABT 1682 plac: Nansemond Co., VA deat: ABT 1769 plac: Perquimans Co., NC marr: 14 Nov 1730 plac: Piney Woods MM, NC | ||||||||||
|   | John Sanders |   | |||||||||
|   | birt: 28 Jul 1731 plac: Perquimans Co., NC marr: 7 Nov 1754 plac: Pasquotank, NC |   | |||||||||
|   |   | Hannah Nicholson | |||||||||
